Packliste - 4 Wochen Thailand mit < 4 Kilogramm
Freitag, 13. Dezember 2013
um
20:07
,
Feuerbacher Weg 2, 70192 Stuttgart, Deutschland
Boulevard of broken dreams
Thailand
Auch der Wunsch nach technischen Gegenständen zieht die Bilanz runter. Aber was wäre eine Fernreise ohne vernünftige Kamera? Ein iPhone wäre als Kompromiss durchgegangen bietet aber nicht den gleichen Komfort beim Lesen wie der Kindle. iPod für Zugfahrten und um evtl. Wartezeiten zu verkürzen.
Interessant bleibt die Frage nach den Regeln. Da ich selbst Regeln aufstellen darf, komme ich zu folgendem Ergebnis:
- Rucksack, Packtaschen, etc. zählen nicht
- Kleidung die am Körper getragen wird ebenfalls nicht
In Summe komme ich diesmal inkl. aller Gegenstände unter 8 kg. Kein schlechtes Ergebnis. Jetzt gehe ich meine Zahnbürste durchbohren...
| Gegenstand | Gewicht (g) |
|---|---|
| Badehose | 80 |
| Sonnenbrille | 80 |
| Erste Hilfe Kit (Reiseapotheke) | 100 |
| Kontaktlinsenflüssigkeit für 1 Monat | 400 |
| Ledersandalen | 800 |
| Technik (Ladegeräte, Ersatzakku Kamera, Speicherkarte) | 250 |
| Kindle Paperwhite | 200 |
| iPod | 120 |
| NIKON P7000 Digital-Kamera | 440 |
| Waschtasche (mit Abschminktüchern und Tagescreme von Bea) | 480 |
| Geldbeutel x2 (redundant, 1 Kredit, 1 EC-Karte) | 80 |
| Reisehandtuch | 300 |
| Unterhosen | 120 |
| Merino T-Shirt | 100 |
| 2 x Oberhemden | 500 |
| Kurze Hose + Laufshorts | 460 |
| Zwischensumme aller Gegenstände | 4.510 |
| Jutebeutel | 80 |
| Wasserfester Packsack | 40 |
| Wasserdichter Ortlieb Packsack mit Vorhängeschloss | 850 |
| Zwischensumme aller Gegenstände inkl. Reisegepäck | 5.480 |
| Armbanduhr | 140 |
| Reisepass | 20 |
| Ledergürtel Schwarz | 80 |
| Unterhemd + Merino T-Shirt | 280 |
| Oberhemd | 100 |
| Stoffhose | 420 |
| Nike Air Free FlyKnit | 400 |
| Kompressionsstrümpfe + dünne Laufsocken | 40 |
| Jacket | 700 |
| Summe aller Gegenstände inkl. Kleidung am Körper | 7.660 |

